В наших комплексных программах есть все необходимые обследования, анализы и консультации узкопрофильных специалистов с учетом всех особенностей здоровья будущей мамы.
Для каждой женщины беременность – это особенно важный период в жизни, который требует особого внимания и заботы
В клиниках “НЕБОЛИТ” вы можете оформить комплексную программу ведения беременности, охватывающую все этапы до самих родов.
- Приемы и связь со своим акушером-гинекологом по телефону
- Консультации профильных врачей
- Необходимые анализы на протяжении всей беременности
- гипо- и гиперменорея (изменение количества выделений при месячных)
- Скрининги (1 и 2 триместр)
- УЗИ
- Кардиотокография (КТГ)
Вы сможете без очередей, в удобное время и в комфортной обстановке наблюдаться у профессионалов, получать высококвалифицированную помощь, поддержку и оставаться в абсолютной уверенности, что с вами и малышом все в порядке.
Все комплексные программы ведения беременности в “НЕБОЛИТ” соответствуют российским и мировым стандартам, а также международным рекомендациям.
1 Триместр
Программа ведения беременности в первом триместре (до 12 недель) играет ключевую роль в поддержке здоровья будущей мамы и ребенка. В это время происходит закладка всех основных органов и систем организма малыша, поэтому именно на этом этапе важна квалифицированная медицинская поддержка. В программу первого триместра входят первичная консультация акушера-гинеколога, лабораторные исследования, УЗИ, регулярные консультации и скрининговое исследование на 11-14 неделе. Подробнее о программе:
|
Наименование медицинских услуг |
Норма |
Норма (К.М.Н.) |
|---|---|---|
|
КОНСУЛЬТАЦИИ |
||
| Приём врача-акушера-гинеколога беременных повторный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (патронаж беременной дородовый) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (по программе ведения беременности) (послеродовый патронаж) | + | + |
| Дополнительная консультация или исследование (по назначению врача) | + | + |
|
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | + | + |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | + | + |
| Ультразвуковое исследование плода (до 10 недель беременности (1плод) | + | + |
| Ультразвуковое исследование плода (более 10 недель беременности (1плод) | + | + |
| УЗИ шейки матки (цервикометрия трансвагинально) | + | + |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | + | + |
| Кардиотокография плода (КТГ) | + | + |
| Кардиотокография плода (КТГ) | + | + |
|
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Взятие крови из периферической вены | + | + |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | + | + |
| Общий (клинический) анализ мочи | + | + |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | + | + |
| Исследование времени кровотечения | + | + |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | + | + |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | + | + |
| Комплекс исследований для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка 1 триместра беременности | + | + |
| Определение основных групп крови (A, B, 0)(группа крови, резус-фактор) | + | + |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | + | + |
| Госпитальный комплекс: ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum сум), Поверхностный антиген вируса гепатита В(австралийский антиген, HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С, сум.(Anti-HCV) | + | + |
| Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | + | + |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HBA1c) | + | + |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | + | + |
| Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | + | + |
| Проведение глюкозотолерантного теста (0-60-120) | + | + |
| Исследование уровня глюкозы в крови | + | + |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | + | + |
| Исследование уровня холестерина в крови (ХО) | + | + |
| Исследование уровня общего белка в крови | + | + |
| Исследование уровня мочевины в крови | + | + |
| Исследование уровня альбумина в крови | + | + |
| Исследование уровня креатинина в крови | + | + |
| Исследование уровня креатинина в крови | + | + |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | + | + |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | + | + |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | + | + |
| Исследование уровня ферритина в крови | + | + |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | + | + |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)( АЧТВ, Протромбин (время по Квику, МНО), Тромбиновое время, Фибриноген) | + | + |
| Получение соскоба из цервикального канала, с поверхности шейки матки, со стенки влагалища (Забор мазка на онкоцитологию одноразовым инструментом (без стоимости анализа) | + | + |
| Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (ПЦР-6 ИППП количественное исследование) | + | + |
| Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) методом ПЦР, качественное исследование | + | + |
| Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом методом ПЦР, качественное исследование | + | + |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | + | + |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на str.agalactiae из ц/к в 36-37 нед | + | + |
| Получение влагалищного мазка (на флору, посев, специфические инфекции) одноразовым инструментом (без стоимости анализа) | + | + |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | + | + |
| Просмотр цитологического препарата (Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала) | + | + |
| Курация врача-акушера-гинеколога по контракту ведения беременности | + | + |
| Курация врача-акушера-гинеколога по контракту ведения беременности кмн | + | |
| Стоимость (Руб.) | 109 000 | 114 000 |
| Записаться | Записаться | |
2 Триместр
Во втором триместре беременности (с 13 по 26 неделю) проводятся более узкие исследованиями, которые помогают выявить возможные отклонения в организме будущей мамы и оценить возможные риски в родовой и послеродовой период. В программу второго триместра входят регулярные осмотры у акушера-гинеколога для измерения роста, веса и артериального давления; лабораторные исследования, УЗИ и скрининг на 18-22 неделе. Подробнее о программе:
|
Наименование медицинских услуг |
Норма |
Норма (К.М.Н.) |
|---|---|---|
|
КОНСУЛЬТАЦИИ |
||
| Приём врача-акушера-гинеколога беременных повторный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | + | + |
| Приём врача-акушера-гинеколога беременных повторный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (патронаж беременной дородовый) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (по программе ведения беременности) (послеродовый патронаж) | + | + |
| Дополнительная консультация или исследование (по назначению врача) | + | + |
|
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | + | + |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | + | + |
| Ультразвуковое исследование плода (более 10 недель беременности (1плод) | + | + |
| УЗИ шейки матки (цервикометрия трансвагинально) | + | + |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | + | + |
| Кардиотокография плода (КТГ) | + | + |
|
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Взятие крови из периферической вены | + | + |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | + | + |
| Общий (клинический) анализ мочи | + | + |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | + | + |
| Исследование времени кровотечения | + | + |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | + | + |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | + | + |
| Определение основных групп крови (A, B, 0)(группа крови, резус-фактор) | + | + |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | + | + |
| Госпитальный комплекс: ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum сум), Поверхностный антиген вируса гепатита В(австралийский антиген, HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С, сум.(Anti-HCV) | + | + |
| Госпитальный комплекс: ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum сум), Поверхностный антиген вируса гепатита В(австралийский антиген, HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С, сум.(Anti-HCV) | + | + |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | + | + |
| Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | + | + |
| Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | + | + |
| Проведение глюкозотолерантного теста (0-60-120) | + | + |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HBA1c) | + | + |
| Исследование уровня глюкозы в крови | + | + |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | + | + |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | + | + |
| Исследование уровня холестерина в крови (ХО) | + | + |
| Исследование уровня общего белка в крови | + | + |
| Исследование уровня мочевины в крови | + | + |
| Исследование уровня альбумина в крови | + | + |
| Исследование уровня креатинина в крови | + | + |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | + | + |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | + | + |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | + | + |
| Исследование уровня ферритина в крови | + | + |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | + | + |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)( АЧТВ, Протромбин (время по Квику, МНО), Тромбиновое время, Фибриноген) | + | + |
| Получение соскоба из цервикального канала, с поверхности шейки матки, со стенки влагалища (Забор мазка на онкоцитологию одноразовым инструментом (без стоимости анализа) | + | + |
| Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (ПЦР-6 ИППП количественное исследование) | + | + |
| Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) методом ПЦР, качественное исследование | + | + |
| Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) методом ПЦР, качественное исследование | + | + |
| Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом методом ПЦР, качественное исследование | + | + |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | + | + |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на str.agalactiae из ц/к в 36-37 нед | + | + |
| Получение влагалищного мазка (на флору, посев, специфические инфекции) одноразовым инструментом (без стоимости анализа) | + | + |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | + | + |
| Просмотр цитологического препарата (Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала) | + | + |
| Курация врача-акушера-гинеколога по контракту ведения беременности | + | |
| Курация врача-акушера-гинеколога по контракту ведения беременности кмн | + | |
| Стоимость (Руб.) | 88 000 | 92 000 |
| Записаться | Записаться | |
3 Триместр
|
Наименование медицинских услуг |
Норма | Норма (К.М.Н.) |
|---|---|---|
|
КОНСУЛЬТАЦИИ |
||
| Приём врача-акушера-гинеколога беременных повторный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (по программе ведения беременности) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (патронаж беременной дородовый) | + | + |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (по программе ведения беременности) (послеродовый патронаж) | + | + |
| Дополнительная консультация или исследование (по назначению врача) | + | + |
|
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | + | + |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | + | + |
| Ультразвуковое исследование плода (более 10 недель беременности (1плод) | + | + |
| УЗИ шейки матки (цервикометрия трансвагинально) | + | + |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | + | + |
| Кардиотокография плода (КТГ) | + | + |
|
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| Взятие крови из периферической вены | + | + |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | + | + |
| Общий (клинический) анализ мочи | + | + |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | + | + |
| Исследование времени кровотечения | + | + |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | + | + |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | + | + |
| Определение основных групп крови (A, B, 0)(группа крови, резус-фактор) | + | + |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | + | + |
| Госпитальный комплекс: ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum сум), Поверхностный антиген вируса гепатита В(австралийский антиген, HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С, сум.(Anti-HCV) | + | + |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | + | + |
| Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | + | + |
| Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | + | + |
| Проведение глюкозотолерантного теста (0-60-120) | + | + |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HBA1c) | + | + |
| Исследование уровня глюкозы в крови | + | + |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | + | + |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | + | + |
| Исследование уровня холестерина в крови (ХО) | + | + |
| Исследование уровня общего белка в крови | + | + |
| Исследование уровня мочевины в крови | + | + |
| Исследование уровня альбумина в крови | + | + |
| Исследование уровня креатинина в крови | + | + |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | + | + |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | + | + |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | + | + |
| Исследование уровня ферритина в крови | + | + |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | + | + |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)( АЧТВ, Протромбин (время по Квику, МНО), Тромбиновое время, Фибриноген) | + | + |
| Получение соскоба из цервикального канала, с поверхности шейки матки, со стенки влагалища (Забор мазка на онкоцитологию одноразовым инструментом (без стоимости анализа) | + | + |
| Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (ПЦР-6 ИППП количественное исследование) | + | + |
| Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) методом ПЦР, качественное исследование | + | + |
| Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом методом ПЦР, качественное исследование | + | + |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | + | + |
| Микробиологическое (культуральное) исследование на str.agalactiae из ц/к в 36-37 нед | + | + |
| Получение влагалищного мазка (на флору, посев, специфические инфекции) одноразовым инструментом (без стоимости анализа) | + | + |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | + | + |
| Просмотр цитологического препарата (Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала) | + | + |
| Курация врача-акушера-гинеколога по контракту ведения беременности | + | + |
| Курация врача-акушера-гинеколога по контракту ведения беременности кмн | + | + |
| Стоимость (Руб.) | 70 000 | 73 000 |
| Записаться | Записаться | |
