по приятным ценам!
- Профилактика серьезных заболеваний
- Ранняя диагностика
- Поддержка активного образа жизни
В медицинских центрах "НЕБОЛИТ" всего за 1-2 дня, без очередей и стресса вы можете пройти комплексное обследование организма, которое может дать полную информацию о состоянии вашего здоровья.
Вы можете выбрать тот комплекс, который подойдет именно вам. Без лишних анализов и переплат. Наша команда “НЕБОЛИТ” готова помочь вам на каждом этапе – от первичной консультации до получения результатов обследований.
В пакет “Стандарт”входят приемы терапевта, невролога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, стоматолога, анализы на определения уровня глюкозы, общий анализ крови, мочи, копрологическое исследование, УЗИ и ЭКГ.
В “Расширенный”пакет входят все вышеперечисленные исследования, а также 29 биохимических показателей, определение уровня холестерина, основных гормонов – катализаторов мужского здоровья, дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий.
В программу “40+” к расширенному пакету добавляется определение уровня лютеинизирующего гормона, уровня общего тестостерона в крови и исследования на маркеры развития онкологических заболеваний.
Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом.
Запишитесь на диспансеризацию уже сегодня!
| Наименование медицинских услуг |
СТАНДАРТ | РАСШИРЕННАЯ | 40+ |
|---|---|---|---|
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | ||
| Анализ крови биохимический (8 показателей): АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Холестерин общий, Глюкоза) | 1 | 1 | |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический (21 показатель) | 1 | 1 | |
| Исследование уровня холестерина в крови (ХО) | 1 | 1 | |
|
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) |
1 | 1 | |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) | 1 | ||
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 1 | ||
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 | ||
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) | 1 | ||
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) | 1 | ||
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА свободный) | 1 | ||
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 | 1 | |
| Копрологическое исследование | 1 | 1 | 1 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | 1 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 | 1 |
| Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный: осмотр, проверка остроты зрения, офтальмоскопия без расширения зрачка, тонометрия , биомикроскопия, рефрактометрия | 1 | 1 | |
| Рентгенография легких (в прямой и боковой проекциях (2 снимка) | 1 | 1 | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 | 1 | |
| УЗИ комплексное у мужчин | 1 | 1 | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 | 1 | 1 |
| Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 1 | 1 | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 | 1 | 1 |
| Колоноскопия | 1 | ||
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | ||
| Стоимость: | 24 500 руб. | 29 500 руб. | 42 000 руб. |
| Записаться | Записаться | Записаться |
